| Forrás | Szerep | Gyakoriság |
|---|---|---|
| Eurostat disszeminációs API CC BY 4.0 | mért | P1M |
| Eurostat disszeminációs API CC BY 4.0 | összehasonlítás · HR | P1M |
| Eurostat disszeminációs API CC BY 4.0 | összehasonlítás · SK | P1M |
| Eurostat disszeminációs API CC BY 4.0 | összehasonlítás · PL | P1M |
| Eurostat disszeminációs API CC BY 4.0 | összehasonlítás · AT | P1M |
| Eurostat disszeminációs API CC BY 4.0 | összehasonlítás · DE | P1M |
| Eurostat disszeminációs API CC BY 4.0 | összehasonlítás · RO | P1M |
Az EU-kötelezettség szerinti vészhelyzeti kőolajkészlet, NAPOKBAN kifejezve: hány napi nettó behozatalt fedez. A minimum 90 nap. FIGYELEM: az Eurostat `STK_EUE_DNY_MTH` kódja módszertani állandó, nem a tényleges szint — itt a `STK_EUE_DIR` áll.